Quanto costa un monolocale a Milano
Un monolocale a Milano costa al metro quadro quanto una casa del suo quartiere: secondo le quotazioni OMI del primo semestre 2026, da 1.900 a 12.500 €/m² in vendita e da 6,8 a 35,5 €/m² al mese in affitto, secondo la zona. A metà della classifica degli 81 quartieri, a Lodi – Corvetto, un monolocale fino a 50 m² costa fino a 225.000 € in vendita e fino a 800 € al mese in affitto.
Quante case di questa misura si vendono a Milano
Nel 2025 a Milano si sono vendute 5.716 abitazioni fino a 50 m², il 22,7% delle 25.173 compravendite dell'anno; nel 2024 erano 5.267 (+8,5%). Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, compravendite per superficie.
Dove l'affitto di un monolocale costa meno
I quartieri dall'affitto al metro quadro più basso al più alto, con le fermate della metro di ognuno.
| Quartiere | Vendita, €/m² | Affitto, €/m² al mese | Fermate della metro | Vendita, monolocale fino a 50 m² | Affitto al mese, monolocale fino a 50 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratosoglio – Quartiere Missaglia – Quartiere Terrazze | 2.300–2.700 | 6,8–9,5 | 0 | fino a 135.000 € | fino a 480 € |
| Quarto Oggiaro – Vialba – Musocco | 1.900–2.800 | 7,8–10,4 | 0 | fino a 140.000 € | fino a 520 € |
| Roserio | 1.900–2.800 | 7,8–10,4 | 0 | fino a 140.000 € | fino a 520 € |
| Stephenson | 1.900–2.800 | 7,8–10,4 | 0 | fino a 140.000 € | fino a 520 € |
| Assiano | 2.200–3.100 | 9,0–12,0 | 0 | fino a 155.000 € | fino a 600 € |
| Baggio – Quartiere degli Olmi – Quartiere Valsesia | 2.200–3.100 | 9,0–12,0 | 0 | fino a 155.000 € | fino a 600 € |
| Muggiano | 2.200–3.100 | 9,0–12,0 | 0 | fino a 155.000 € | fino a 600 € |
| Quinto Romano | 2.200–3.100 | 9,0–12,0 | 0 | fino a 155.000 € | fino a 600 € |
| Affori | 2.600–3.400 | 9,7–12,4 | 2 | fino a 170.000 € | fino a 620 € |
| Bovisasca | 2.600–3.400 | 9,7–12,4 | 0 | fino a 170.000 € | fino a 620 € |
| Bruzzano | 2.600–3.400 | 9,7–12,4 | 1 | fino a 170.000 € | fino a 620 € |
| Comasina | 2.600–3.400 | 9,7–12,4 | 0 | fino a 170.000 € | fino a 620 € |
| Adriano | 2.950–4.200 | 8,7–13,7 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 690 € |
| Gorla – Precotto | 2.950–4.200 | 8,7–13,7 | 3 | fino a 210.000 € | fino a 690 € |
| Padova – Turro – Crescenzago | 2.950–4.200 | 8,7–13,7 | 1 | fino a 210.000 € | fino a 690 € |
| Parco Bosco in Città | 2.200–3.500 | 9,0–13,7 | 0 | fino a 175.000 € | fino a 690 € |
| Figino | 2.700–3.400 | 9,5–13,5 | 0 | fino a 170.000 € | fino a 680 € |
| Quartiere Gallaratese – Quartiere San Leonardo – Lampugnano | 2.700–3.400 | 9,5–13,5 | 5 | fino a 170.000 € | fino a 680 € |
| Trenno | 2.700–3.400 | 9,5–13,5 | 0 | fino a 170.000 € | fino a 680 € |
| Forze Armate | 2.950–3.500 | 10,6–13,7 | 1 | fino a 175.000 € | fino a 690 € |
| Lorenteggio | 2.950–3.500 | 10,6–13,7 | 2 | fino a 175.000 € | fino a 690 € |
| Quarto Cagnino | 2.950–3.500 | 10,6–13,7 | 0 | fino a 175.000 € | fino a 690 € |
| Greco – Segnano | 3.500–4.500 | 10,0–14,4 | 0 | fino a 225.000 € | fino a 720 € |
| Parco Nord | 2.600–4.000 | 9,7–15,0 | 0 | fino a 200.000 € | fino a 750 € |
| Dergano | 2.900–4.500 | 10,0–15,0 | 2 | fino a 225.000 € | fino a 750 € |
| Niguarda – Ca' Granda – Prato Centenaro – Quartiere Fulvio Testi | 3.000–4.500 | 10,0–15,0 | 3 | fino a 225.000 € | fino a 750 € |
| QT 8 | 3.400–4.400 | 10,8–14,5 | 1 | fino a 220.000 € | fino a 730 € |
| Loreto – Casoretto – Nolo | 3.500–5.500 | 10,0–15,6 | 3 | fino a 275.000 € | fino a 780 € |
| Bovisa | 2.900–4.200 | 11,0–15,0 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 750 € |
| Villapizzone – Cagnola – Boldinasco | 2.900–3.500 | 11,0–15,0 | 0 | fino a 175.000 € | fino a 750 € |
| Rogoredo – Santa Giulia | 3.200–4.000 | 11,5–14,9 | 0 | fino a 200.000 € | fino a 750 € |
| Triulzo Superiore | 3.200–4.000 | 11,5–14,9 | 1 | fino a 200.000 € | fino a 750 € |
| Barona | 2.900–4.200 | 11,0–15,9 | 1 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Cantalupa | 2.900–4.200 | 11,0–15,9 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Moncucco – San Cristoforo | 2.900–4.200 | 11,0–15,9 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Parco dei Navigli | 2.900–4.200 | 11,0–15,9 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Ronchetto sul Naviglio – Quartiere Lodovico il Moro | 2.900–4.200 | 11,0–15,9 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Tibaldi | 2.900–4.500 | 11,0–16,0 | 0 | fino a 225.000 € | fino a 800 € |
| Stadera – Chiesa Rossa – Quartiere Torretta – Conca Fallata | 2.750–4.100 | 11,3–15,9 | 1 | fino a 205.000 € | fino a 800 € |
| Vigentino – Quartiere Fatima | 2.750–4.100 | 11,3–15,9 | 0 | fino a 205.000 € | fino a 800 € |
| Lodi – Corvetto | 2.750–4.500 | 11,3–16,0 | 4 | fino a 225.000 € | fino a 800 € |
| Scalo Romana | 2.750–4.500 | 11,3–16,0 | 1 | fino a 225.000 € | fino a 800 € |
| Bicocca | 3.000–4.400 | 11,5–16,0 | 1 | fino a 220.000 € | fino a 800 € |
| Morivione | 3.500–4.500 | 11,5–16,0 | 0 | fino a 225.000 € | fino a 800 € |
| Ortomercato | 3.500–4.200 | 11,5–16,0 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Umbria – Molise – Calvairate | 3.500–4.200 | 11,5–16,0 | 0 | fino a 210.000 € | fino a 800 € |
| Giambellino | 2.950–4.400 | 10,6–17,0 | 5 | fino a 220.000 € | fino a 850 € |
| Stadio – Ippodromi | 3.400–4.400 | 10,8–17,0 | 3 | fino a 220.000 € | fino a 850 € |
| Monluè – Ponte Lambro | 2.900–3.600 | 12,5–15,4 | 0 | fino a 180.000 € | fino a 770 € |
| Parco Forlanini – Cavriano | 2.900–3.600 | 12,5–15,4 | 0 | fino a 180.000 € | fino a 770 € |
| Taliedo – Morsenchio – Quartiere Forlanini | 2.900–3.600 | 12,5–15,4 | 1 | fino a 180.000 € | fino a 770 € |
| Città Studi | 3.900–5.500 | 12,5–15,6 | 3 | fino a 275.000 € | fino a 780 € |
| Corsica | 3.900–5.500 | 12,5–15,6 | 2 | fino a 275.000 € | fino a 780 € |
| Cimiano – Rottole – Quartiere Feltre | 3.000–4.200 | 12,0–16,4 | 4 | fino a 210.000 € | fino a 820 € |
| Bande Nere | 3.600–4.400 | 12,2–17,0 | 2 | fino a 220.000 € | fino a 850 € |
| San Siro | 3.600–4.400 | 12,2–17,0 | 0 | fino a 220.000 € | fino a 850 € |
| Lambrate – Ortica | 3.100–5.500 | 12,5–17,5 | 0 | fino a 275.000 € | fino a 880 € |
| Maciachini – Maggiolina | 3.500–5.800 | 10,0–20,0 | 3 | fino a 290.000 € | fino a 1.000 € |
| XXII Marzo | 3.900–6.900 | 12,5–19,9 | 0 | fino a 345.000 € | fino a 1.000 € |
| Farini | 4.100–6.400 | 13,5–20,0 | 0 | fino a 320.000 € | fino a 1.000 € |
| Ghisolfa | 4.200–6.400 | 14,5–19,5 | 1 | fino a 320.000 € | fino a 980 € |
| Porta Genova | 4.600–6.500 | 14,5–19,5 | 3 | fino a 325.000 € | fino a 980 € |
| Porta Ticinese – Conchetta | 4.600–6.500 | 14,5–19,5 | 2 | fino a 325.000 € | fino a 980 € |
| Porta Romana | 4.400–6.900 | 12,5–21,9 | 1 | fino a 345.000 € | fino a 1.100 € |
| Stazione Centrale – Ponte Seveso | 3.500–7.200 | 10,0–25,5 | 3 | fino a 360.000 € | fino a 1.280 € |
| De Angeli – Monte Rosa | 5.500–7.000 | 16,0–20,0 | 3 | fino a 350.000 € | fino a 1.000 € |
| Porta Magenta | 5.500–7.000 | 16,0–20,0 | 1 | fino a 350.000 € | fino a 1.000 € |
| Portello | 5.500–7.000 | 16,0–20,0 | 2 | fino a 350.000 € | fino a 1.000 € |
| Porta Ticinese – Conca del Naviglio | 4.400–7.200 | 14,5–21,9 | 0 | fino a 360.000 € | fino a 1.100 € |
| Porta Vigentina – Porta Lodovica | 4.400–7.200 | 14,5–21,9 | 0 | fino a 360.000 € | fino a 1.100 € |
| Buenos Aires – Porta Venezia – Porta Monforte | 3.900–7.200 | 12,5–25,5 | 4 | fino a 360.000 € | fino a 1.280 € |
| Isola | 4.100–7.200 | 13,5–25,5 | 2 | fino a 360.000 € | fino a 1.280 € |
| Sarpi | 4.200–8.200 | 14,5–26,0 | 2 | fino a 410.000 € | fino a 1.300 € |
| Magenta – S. Vittore | 5.100–8.200 | 16,0–26,0 | 6 | fino a 410.000 € | fino a 1.300 € |
| Pagano | 5.500–8.200 | 16,0–26,0 | 2 | fino a 410.000 € | fino a 1.300 € |
| Porta Garibaldi – Porta Nuova | 5.000–7.200 | 17,5–26,0 | 2 | fino a 360.000 € | fino a 1.300 € |
| Parco Sempione | 5.800–8.200 | 18,0–26,0 | 0 | fino a 410.000 € | fino a 1.300 € |
| Giardini Porta Venezia | 5.800–9.200 | 17,5–27,0 | 0 | fino a 460.000 € | fino a 1.350 € |
| Guastalla | 6.400–8.900 | 20,0–28,0 | 3 | fino a 445.000 € | fino a 1.400 € |
| Duomo | 7.000–11.400 | 20,0–35,0 | 10 | fino a 570.000 € | fino a 1.750 € |
| Brera | 6.700–12.500 | 20,0–35,5 | 4 | fino a 625.000 € | fino a 1.780 € |
I nostri annunci: monolocale a Milano
- Appartamento in affitto in via privata Terenzio Mamiani, 34 m², € 790 al mese
- Appartamento in affitto in via Carlo Imbonati, 42 m² · Rif. KWP 726, 42 m², € 1.050 al mese
- Appartamento in affitto in via Carlo Imbonati, 42 m² · Rif. KWP 682, 42 m², € 1.300 al mese
Cerchi un monolocale a Milano?
Dicci che cosa cerchi: ti richiama un agente di KW Properties con le case che corrispondono.
Il taglio e i metri quadri
L'Agenzia delle Entrate conta le compravendite per classe di superficie, non per numero di locali, e le sue quotazioni sono al metro quadro: un monolocale non ha una misura ufficiale. Qui lo mettiamo nella classe fino a 50 m², per nostra convenzione, e i totali in euro sono la quotazione per i metri della classe, non il prezzo di una casa.
Le quotazioni OMI non sostituiscono la stima di una casa precisa: per quella c'è la valutazione. Gli altri tagli: bilocale e trilocale. I prezzi di ogni quartiere: Prezzi per quartiere.
